Трубы ПНД большого диаметра
Трубы ПНД большого диаметра получили распространение благодаря уникальным свойствам и высокой прочности. Они применяются для строительства трубопроводов различного назначения, включая технические и газовые.
Цены на ПНД трубы большого диаметра (ГОСТ 18599-2001) — 2020 г.
Ном-ный нар. D мм | SDR 26-6,3 атм. | SDR 21-8 атм. | SDR 17-10 атм. | SDR 13,6-12,5 атм. | SDR 11-16 атм. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 м/п с НДС | |
90 | 3,5 | — | 4,3 | 165,20 | 5,4 | 203,00 | 6,7 | 246,00 | 8,2 | 296,80 |
110 | 4,2 | 198,80 | 5,3 | 247,80 | 6,6 | 302,40 | 8,1 | 365,40 | 10 | 439,60 |
125 | 4,8 | 256,20 | 6 | 316,40 | 7,4 | 385,00 | 9,2 | 471,80 | 11,4 | 571,20 |
140 | 5,4 | 323,40 | 6,7 | 396,20 | 8,3 | 484,40 | 10,3 | 590,80 | 12,7 | 711,20 |
160 | 6,2 | 424,20 | 7,7 | 519,40 | 9,5 | 631,40 | 11,8 | 770,00 | 14,6 | 933,80 |
180 | 6,9 | 529,20 | 8,6 | 652,40 | 10,7 | 799,40 | 13,3 | 977,20 | 16,4 | 1 180,20 |
200 | 7,7 | 655,20 | 9,6 | 807,80 | 11,9 | 985,60 | 14,7 | 1 201,20 | 18,2 | 1 456,00 |
225 | 8,6 | 823,20 | 10,8 | 1 020,60 | 13,4 | 1 251,60 | 16,6 | 1 526,00 | 20,5 | 1 848,00 |
250 | 9,6 | 102,60 | 11,9 | 1 248,80 | 14,8 | 1 540,00 | 18,4 | 1 876,00 | 22,7 | 2 268,00 |
280 | 10,7 | 1 272,60 | 13,4 | 1 582,00 | 16,6 | 1 932,00 | 20,6 | 2 352,00 | 25,4 | 2 842,00 |
315 | 12,1 | 1 624,00 | 15 | 1 968,00 | 18,7 | 2 436,00 | 23,2 | 2 962,00 | 28,6 | 3 598,00 |
355 | 13,6 | 2 044,00 | 16,9 | 2 520,00 | 21,1 | 3 108,00 | 26,1 | 3 780,00 | 32,2 | 4 864,00 |
400 | 15,3 | 2 604,00 | 19,1 | 3 206,00 | 23,7 | 3 920,00 | 29,4 | 4 788,00 | 36,3 | 5 796,00 |
450 | 17,2 | 3 290,00 | 21,5 | 4 060,00 | 26,7 | 4 970,00 | 33,1 | 6 062,00 | 40,9 | 7 336,00 |
500 | 19,1 | 4 060,00 | 23,9 | 5 012,00 | 29,7 | 6 146,00 | 36,8 | 7 490,00 | 45,4 | 9 059,00 |
560 | 21,4 | 5 082,00 | 26,7 | 6 272,00 | 33,2 | 7 700,00 | 41,2 | 9 394,00 | 50,8 | 11 340,00 |
630 | 24,1 | 6 440,00 | 30 | 7 910,00 | 37,4 | 9 744,00 | 46,3 | 11 886,00 | 57,2 | 14 420,00 |
710 | 27,2 | 8 190,00 | 33,9 | 10 094,00 | 42,1 | 12 376,00 | 52,2 | 15 120,00 | 64,5 | 18 340,00 |
800 | 30,6 | 10 374,00 | 38,1 | 12 796,00 | 47,4 | 15 680,00 | 58,8 | 19 180,00 | 72,6 | 23 660,00 |
900 | 34,4 | 13 132,00 | 42,9 | 16 240,00 | 53,3 | 19 880,00 | 66,1 | 24 220,00 | ||
1000 | 38,2 | 16 240,00 | 47,7 | 20 020,00 | 59,3 | 24 500,00 | 73,5 | 29 960,00 | — | |
1200 | 45,9 | 23 380,00 | 57,2 | 28 840,00 | 71,1 | 35 280,00 | — | |||
1400 | 53,5 | 31 780,00 | 66,7 | 39 200,00 | — | |||||
1600 | 61,2 | 41 440,00 | — | — |
Преимущества труб из ПНД
Аббревиатура ПНД применяется для обозначения полиэтилена низкого давления. Этот материал имеет отличные эксплуатационные свойства, которые дают ему преимущество перед металлами, которые ранее использовались для производства трубопроводной продукции.
Главное преимущество – антикоррозионная стойкость. Полиэтиленовые трубы не боятся ржавчины, они устойчивы к воздействию влаги и могут использоваться при контакте с любыми средами.
Они также не подвержены зарастанию: внутренняя поверхность труб ПНД абсолютно гладкая, не задерживает загрязнения. Отличная пропускная способность сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет 50 лет.
Также ПНД-трубы:
- обладают химической стойкостью к кислотам, щелочам, продуктам органической химии;
- весят меньше, чем аналогичная продукция из металла. Это упрощает транспортировку;
- легко монтируются, возможна траншейная и бестраншейная прокладка;
- устойчивы к перепадам температур;
- обладают морозостойкостью;
- экологичны и абсолютно безопасны для окружающей среды и для человека;
- доступная цена.
Сфера использования
ПЭ труба больших диаметров может применяться:
- в системе водоснабжения, магистральной и скважинной;
- в газопроводной системе;
- для создания канализационных и дренажных систем;
- в промышленности, для транспортировки различных сред.
Внимание! Водопроводные, технические и газовые трубы изготавливаются по разным ГОСТам и имеют разное рабочее давление, стойкость при постоянном внутреннем давлении и т.д. Рекомендуется выбирать продукцию, исходя из назначения и типа транспортируемой среды, и не использовать не предназначенные для конкретных задач трубы и фитинги. Применение неподходящих наименований может отразиться на работоспособности системы, а также повлиять на качество транспортируемой рабочей среды.
Покупайте ПНД трубы в «ИнжПолиКом»
Наша компания предлагает обширный ассортимент полиэтиленовых труб, в том числе изделий большого диаметра для прокладки магистральных водопроводных и газовых линий, а также производственных линий. Вся продукция изготовлена в строгом соответствии с ГОСТом, что гарантирует не менее 50 лет беспроблемной эксплуатации.
Благодаря собственной производственной базе «ИнжПолиКом» обеспечивает непрерывные поставки продукции и может выполнить заказ любого объема. Возможно также купить трубу ПНД большого диаметра, нестандартных параметров, изготовленную по индивидуальному заказу.